咨询热线
18562622928工作电压 AC 24 V DC 13.5...35 V
功率消耗 2 VA
模拟输出 DC 0...10 V
环境温度 0...50 °C
连接方式 螺丝端子
防护等级 IP30
尺寸 (宽 x 高 x 长 ) 90 x 100 x 36 mm
| 型号 | 测量范围CO2 | 测量范围温度 | 测量范围湿度 | 功能描述 |
QPA2000 | 0...2000ppm | 检测CO2 | ||
QPA2002 | 0...2000ppm | 检测CO2+VOC | ||
QPA2002D | 0...2000ppm | 检测CO2+VOC, | ||
QPA2060 | 0...2000ppm | 0...50℃ | 检测CO2和温度 | |
QPA2060D | 0...2000ppm | 0...50℃ | 检测CO2和温度, | |
QPA2062 | 0...2000ppm | 0...50℃ | 0...95%h.r. | 检测CO2,湿度和温度 |
QPA2062D | 0...2000ppm | 0...50℃ | 0...95%h.r. | 检测CO2,湿度和温度, |
QPA63.2 | 0...2000ppm | 暂无资料 | ||
QPA84 | AC220V,检测VOC, | |||
QPA84-EP | 暂无资料 |

西门子浸入式温度传感器 QAE1612.010|QAE1630.010用于获取管道和水箱水温的无源传感器。浸入式温度传感器用于暖通空调系统:• 探测管道中液体温度• 控制或限制供水温度• 限制回水温度技术参数产品型号: QAE1612.010测量范围: 0...100 °C敏感元件: Pt1000测量精度: ±2% FS工作电源: 无源产品型号: QA…

西门子电动球阀执行器SQL...系列适用VAF41...系列球阀,用于开关/三位控制和调节控制。●额定扭矩 20 Nm,35 Nm,50 Nm●SQL33..A00T..,工作电压AC 230 V ~;SQL336A00T.. 带辅助开关信号反馈●SQL13..A00T..,工作电压AC 24 V ~ / DC 24 V ⎓ ; SQL136A00T.. 带辅助开关信号反馈●SQL161A00T..,工作电压AC 24 V ~ / DC 2…

…

房间粉尘(细颗粒物)传感器QSA2700D / QSA2700用于测量室内 PM2.5 和 PM10 的浓度。● 工作电压 AC/DC 24 V● 信号输出 DC 0...10 V 用于 PM2.5 和 PM10● 通信输出,Modbus RS485● 使用环境,0…50°C / 5…95% r.h.(无凝结)产品用途房间粉尘传感器用于测量并输出室内 PM2.5 和 PM10 的浓度。● 0…10 V 和 Modbus 输出…