描述:本产品2021年已停售型号说明MPD461C50-40VFBL1M:阀门和执行器组合23P:气动驱动 D: SPD 执行器4公称压力4:PN165控制信号6:4..20mA617C:常闭
更新日期:2019/4/11 11:31:57
本文标签:
本产品2021年已停售
M | PD | 4 | 6 | 1 | C | 50 | - | 40 | V | F | B | L | ||
1 | M:阀门和执行器组合 | |||||||||||||
2 3 | P:气动驱动 D: SPD 执行器 | |||||||||||||
4 | 公称压力 4:PN16 | |||||||||||||
5 | 控制信号 6:4..20mA | |||||||||||||
6 | 1 | |||||||||||||
7 | C:常闭气开型 | |||||||||||||
8 | DN :口径 | |||||||||||||
9 | - | |||||||||||||
10 | Kvs | |||||||||||||
11 | V:两通 | |||||||||||||
12 | 连接方式 F:法兰连接 | |||||||||||||
13 | B: 定位器: 4..20 mA, 无 HART, 4…20 mA 反馈,不防爆 D: 定位器: 4..20 mA, HART, 4…20 mA 反馈,不防爆 | |||||||||||||
14 | L:无保位功能 M:保位功能 |
无 HART 通讯 | ||||
无保位 | 保位 | |||
口径 | 产品型号(ASN) | 产品编号(SSN) | 产品型号(ASN) | 产品编号(SSN) |
DN25 | MPD461C25-10VFBL | S55329-M400 | MPD461C25-10VFBM | S55329-M411 |
DN32 | MPD461C32-16VFBL | S55329-M401 | MPD461C32-16VFBM | S55329-M412 |
DN40 | MPD461C40-25VFBL | S55329-M402 | MPD461C40-25VFBM | S55329-M413 |
DN50 | MPD461C50-40VFBL | S55329-M403 | MPD461C50-40VFBM | S55329-M414 |
DN65 | MPD461C65-63VFBL | S55329-M404 | MPD461C65-63VFBM | S55329-M415 |
DN80 | MPD461C80-100VFBL | S55329-M405 | MPD461C80-100VFBM | S55329-M416 |
DN100 | MPD461C100-160VFBL | S55329-M406 | MPD461C100-160VFBM | S55329-M417 |
DN125 | MPD461C125-200VFBL | S55329-M407 | MPD461C125-200VFBM | S55329-M418 |
DN150 | MPD461C150-315VFBL | S55329-M408 | MPD461C150-315VFBM | S55329-M419 |
DN200 | MPD461C200-450VFBL | S55329-M409 | MPD461C200-450VFBM | S55329-M420 |
DN250 | MPD461C250-630VFBL | S55329-M410 | MPD461C250-630VFBM | S55329-M421 |
HART 通讯 | ||||
无保位 | 保位 | |||
口径 | 产品型号 | 产品编号 | 产品型号(ASN) | 产品编号(SSN) |
DN25 | MPD461C25-10VFDL | S55329-M422 | MPD461C25-10VFDM | S55329-M433 |
DN32 | MPD461C32-16VFDL | S55329-M423 | MPD461C32-16VFDM | S55329-M434 |
DN40 | MPD461C40-25VFDL | S55329-M424 | MPD461C40-25VFDM | S55329-M435 |
DN50 | MPD461C50-40VFDL | S55329-M425 | MPD461C50-40VFDM | S55329-M436 |
DN65 | MPD461C65-63VFDL | S55329-M426 | MPD461C65-63VFDM | S55329-M437 |
DN80 | MPD461C80-100VFDL | S55329-M427 | MPD461C80-100VFDM | S55329-M438 |
DN100 | MPD461C100-160VFDL | S55329-M428 | MPD461C100-160VFDM | S55329-M439 |
DN125 | MPD461C125-200VFDL | S55329-M429 | MPD461C125-200VFDM | S55329-M440 |
DN150 | MPD461C150-315VFDL | S55329-M430 | MPD461C150-315VFDM | S55329-M441 |
DN200 | MPD461C200-450VFDL | S55329-M431 | MPD461C200-450VFDM | S55329-M442 |
DN250 | MPD461C250-630VFDL | S55329-M432 | MPD461C250-630VFDM | S55329-M443 |
1) 气动调节阀的型号包含阀体、执行器、电气智能定位器和其它气动附件。
● DN = 标称口径
● kvs = 压差为 100 千帕(1 巴)时,通过全开阀门 (H100) 的额定冷水 (5...30℃) 流量值
● Sv = 可调比
● Δps = 气动调节阀在压力作用下牢固关闭时的阀门两端最大允许压差
● Δpmax = 通过气动调节阀直通口整个行程范围的阀门两端最大允许压差
常闭气开型执行器:气缸进气时,阀轴向下运动,阀门开度变大。断气时,执行器弹簧关闭阀门
保位功能描述:
无保位功能——断气时阀门关闭。
保位功能——当供气压力小于气动保位阀设定压力时,阀门保持当前开度。